 |
 |
|
 |
 |
Beg.50
Plads | Beg. 50 | |
| 1. | | | | 2.
| | | | 3. |
| | | 4. | | Samlet
| 1 | Harald christensen | 25 | 25 | 50 |
| 25 | 20 | 45 |
| 25 | 25 |
50 | | 25 |
25 | 50 | |
150 | 7 | Anna legaard
| 22 | 22 | 44 |
| 0 | 22 |
22 | | x |
x | x | |
x | x | x
| | 66 | 3
| Mikkel munchow | 18 | 20
| 38 | | 22
| 18 | 40 |
| 22 | 22 | 44 |
| x | x |
x | | 122 |
8 | Viggo lundsteen | 20
| 18 | 38 |
| x | x | x |
| x | x |
x | | x |
x | x | |
38 | 5 | Ove olsen
| 15 | 16 | 31 |
| 15 | 14 |
29 | | 15 |
16 | 31 | |
16 | 20 | 36 | | 98 | 2
| Simon Sjøgren | 16 | 14
| 30 | | 20
| 25 | 45 |
| 20 | 20 | 40 |
| 22 | 22 |
44 | | 129 |
6 | Mikkel wollesen | 14
| 15 | 29 |
| 18 | 15 | 33 |
| 16 | 15 |
31 | | 15 |
18 | 33 | |
97 | 4 | David sjøgren
| x | x | x |
| 16 | 16 |
32 | | 18 |
18 | 36 | |
20 | 16 | 36 | | 104 | 9
| Sille ottosen | |
| | |
| | |
| | |
| | 18 | 15
| 33 | | 33
| 10 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
C50
Plads | C50 | |
| 1. | | | | 2.
| | | | 3. |
| | | 4. | | Samlet
| 1 | Tobias schilling | 25 | 25 | 50 |
| 25 | 25 | 50 |
| 25 | 25 |
50 | | x |
x | x | |
150 | 3 | Egon olsen
| 22 | 20 | 42 |
| 20 | 22 |
42 | | 20 |
20 | 40 | |
22 | 22 | 44 | | 128 | 2
| Nikolas føller | 16 | 22
| 38 | | 22
| 20 | 42 |
| 22 | 22 | 44 |
| 25 | 25 |
50 | | 136 |
4 | Victor pedersen | 20
| 18 | 38 |
| 18 | 18 | 36 |
| 18 | 18 |
36 | | 20 |
20 | 40 | |
114 | udmeldt | Mikkel
andersen | 18 | 16 | 34
| | x | x
| X | | x
| x | x |
| x | x | x |
| 34 | 6
| Celina gregersen | 15 | 15
| 30 | | 16
| 16 | 32 |
| 15 | 15 | 30 |
| 16 | 16 |
32 | | 94 |
7 | Noa nobest | 0
| 0 | 0 |
| 14 | 14 | 28 |
| 13 | 13 |
26 | | 15 |
15 | 30 | |
84 | 5 | Mads obel
| x | x | x |
| 15 | 15 |
30 | | 16 |
16 | 32 | |
18 | 18 | 36 | | 98 | 8
| Loke hansen | x | x
| x | | x
| x | x |
| 14 | 14 | 28 |
| 14 | 14 |
28 | | 56 |
| |
| | |
| |
B50
Plads | B50 | |
| 1. | | | | 2.
| | | | 3. |
| | | 4. | | Samlet
| 1 | Lucas bruhn | 25
| 25 | 50 |
| x | x | x |
| x | x |
x | | x |
x | x | |
50 | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
C80
Plads | C80 | |
| 1. | | | | 2.
| | | | 3. |
| | | 4. | | Samlet
| 2 | Niklas sørensen | 25 | 25 | 50 | | 22 | 20 | 42 | | x | x | x | | x | x | x |
| 92 | 1 | Simon
vang | 22 | 22 | 44
| | 25 | 22
| 47 | | x
| x | x |
| 25 | 25 | 50 |
| 141 | 3
| Jakob bjerum | 20 | 20
| 40 | | 20
| 25 | 45 |
| x | x | x |
| x | x |
x | | 85 |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
B80
Plads | B80 |
| | 1. afd. | | | | 2. afd. | | | | 3.
afd. | | | | 4. afd. | | Samlet | 1 |
Filip Legaard | 25 | 25 | 50 | | 25 | 25 | 50 | | 25 | 25 | 50 | | x | x | x | | 150 | udmeldt | Victor
henriksen | 20 | 22 | 42 | | 22 | 22 | 44 | | x | x | x | | x | x | x | | 86 | 3 | Jeppe jensen | 22 | 20 | 42 | | 18 | 16 | 34 | | 20 | 18 | 38 | | 22 | 20 | 42 | | 122 | 4 | Lukas jonsson | 16 | 18 | 34 | | 15 | 15 | 30 | | 16 | 15 | 31 | | 20 | 22 | 42 | | 107 | 5 | Albert legaard | 18 | 16 | 34 | | 16 | 18 | 34 | | 15 | 16 | 31 | | x | x | x | | 99 | 2 | Jonas bjerrum | 15 | 15 | 30 | |
20 | 20 | 40 | | 18 | 22 | 40 |
| 25 | 25 | 50 | | 130 | | Lukas bruhn | | | | | | | | | 22 | 20 | 42 |
| | | | | 42 |
|
|
 |