 |
 |
|
 |
 |
Westside kids cup 1 afd.
Licensnr. | Navn | Klub/Union | Funktion |
| Kenneth Frandsen | | Stævneleder | | Kim Hilkær
| | Dommer | | Niels Eichen | -VM |
Teknisk Kontrol | | Jeff Rosenkilde Wollesen | -VM | Assistent TK/Målofficial
| | Anders Porting | -VM | Starter | 7341
| Jeff Rosenkilde Wollesen | -VM | Chef for flagofficials | 40281 | Michael
Gravgaard | Slagelse | Tidtager | | Morten Olsen | -VM
| Miljø | | Jacob Rasksen | -VM | Målofficials/baneafret.
| | Emilie Graulund | | Nummer pige |
| Jacob Rasksen | | Administration | | Nicolai Ørsted
| -VM | Flagpost 1 | | Philip (Ørsted) | | Flagpost 1 | | Martin Frandsen (Alexander) | -VM | Flagpost 2 | | Mie Miller (Anton og Oskar) | -VM | Flagpost 2 | | Luffe Tufvesson | |
Flagpost 3 | | Mick Klint. | VM | Flagpost
3 | | Luffe Tufvesson (svigersøn) | VM | Flagpost 4
| | Michael (Anon og Oskar) | | Flagpost 4 | | Erik Hansen (Jeff) | VM | Flagpost 5 |
| Morten Olsen | | Flagpost 5 | | Peter
Hansen (Alexander) | - VM | Flagpost 6 | | Jesper Graulund | - SMX | Flagpost 6 | | Lisa Wollesen. | -VM
| Kiosk | | Linda Ludvigsen | | Kiosk |
| Jacob (Linda) Jannie Hiltunen | | Kiosk |
| | – Kalundborg Brand & Redning | Samarit 1 | | |
– Kalundborg Brand & Redning | Samarit 2 | | | |
Observatør, brand & redning. |
|
|
 |